| 
 Opel Corsa B, Combo, Tigra
 + les Automobiles Opel Corsa B, Tigra et Combo
 + les Organes de direction et les accueils de l'exploitation
 +  Les réglages et le service en cours de l'automobile
 -  Les moteurs
 L'information totale
 Le contrôle de la pression de compression dans les cylindres et les paramètres de l'huile motrice
 Le diagnostic de l'état du moteur avec l'application vakouoummetra
 + les Procédures de la réparation des moteurs de benzine SOHC sans leur extrait de l'automobile
 + les Procédures de la réparation des moteurs de benzine DOHC sans leur extrait de l'automobile
 + les Procédures de la réparation des moteurs diesel sans leur extrait de l'automobile
 + Total et les grosses réparations du moteur
 + les Systèmes du refroidissement du moteur, le chauffage du salon et la climatisation
 + les Systèmes de l'alimentation, l'émission et la réduction de la toxicité des gaz récupérant
 + les Systèmes du matériel électrique du moteur
 + la boîte De main à 5 marches de changement de vitesse
 + la transmission Automatique à 4 marches
 + l'Enchaînement et les arbres de commande
 + le système De frein
 + la Suspension et le mécanisme de direction
 + la Carrosserie
 + le matériel électrique De bord
 
 
 
 
 
 | 
 Les moteurs  Les spécifications  Les paramètres totaux  La liste complète des moteurs et leurs paramètres utilisés pour la dotation des modèles Opel Corsa-B/Combo et Tigra  Le volume, см3 
 
| Le moteur X10XE | 973  |  
| Le moteur X12SZ | 1196  |  
| Le moteur X12XE | 1199  |  
| Les moteurs C14NZ, X14SZ, C14SE, X14XE | 1389  |  
| Les moteurs X16XE, C16XE | 1598  |  
| Les moteurs 4EC1, X15DT (T4EC1) | 1488  |  
| Les moteurs 17D (4EE1), X17D (4EE1) | 1686  |  Le type du moteur  
| Le moteur X10XE | 1.0-12V DOHC  |  
| Le moteur X12SZ | 1.2 OHC  |  
| Le moteur X12XE | 1.2-16V DOHC  |  
| Les moteurs C14NZ, X14SZ, X14SE | 1.4 OHC  |  
| Le moteur X14XE | 1.4-16V DOHC  |  
| Les moteurs X16XE, C16XE | DOHC  |  
| Le moteur 4EC1 | 1.5 D OHC  |  
| Le moteur X15DT (T4EC1) | 1.5 TD OHC  |  
| Les moteurs 17D (4EE1), X17D (4EE1) | 1.7 D OHC  |  La période de l'émission  
| Le moteur X10XE | 05.1997 ÷ 08.2000  |  
| Le moteur X12SZ | 03.1993 ÷ 03.1998  |  
| Le moteur X12XE | 03.1998 ÷ 08.2000  |  
| Les moteurs C14NZ, C14SE | 03.1993 ÷ 02.1996  |  
| Le moteur X14SZ | 03.1996 ÷ 08.1998  |  
| Les moteurs X14XE, X16XE | 09.1994 ÷ 08.2000  |  
| Le moteur C16XE | 09.1993 ÷ 08.1994  |  
| Le moteur 4EC1 | 03.1993 ÷ 08.1996  |  
| Le moteur X15DT (T4EC1) | 03.1993 ÷ 08.2000  |  
| Le moteur 17D (4EE1) | 09.1993 ÷ 02.1996  |  
| Le moteur X17D (4EE1) | 03.1996 ÷ 08.2000  |  La capacité du moteur, kw/CV des mines-1 
 
| Le moteur X10XE | 40/55 5600  |  
| Le moteur X12SZ | 33/45 4600  |  
| Le moteur X12XE | 48/65 5600  |  
| Le moteur C14NZ | 44/60 5200  |  
| Le moteur X14SZ | 44/60 5400  |  
| Le moteur C14SE | 60/82 5800  |  
| Le moteur X14XE | 66/90 6000  |  
| Le moteur X16XE | 78/106 6000  |  
| Le moteur C16XE | 80/109 6000  |  
| Le moteur 4EC1 | 37/50 4800  |  
| Le moteur X15DT (T4EC1) | 49/67 4600  |  
| Le moteur 17D (4EE1) | 44/60 4500  |  
| Le moteur X17D (4EE1) | 44/60 4400  |  Le couple moteur, Nm des mines-1 
 
| Le moteur X10XE | 82 2800  |  
| Le moteur X12SZ | 88 2800  |  
| Le moteur X12XE | 110 4000  |  
| Le moteur C14NZ | 103 2800  |  
| Le moteur X14SZ | 106 3000  |  
| Le moteur C14SE | 114 3600  |  
| Le moteur X14XE | 125 4000  |  
| Le moteur X16XE | 148 4000  |  
| Le moteur C16XE | 150 3800  |  
| Le moteur 4EC1 | 90 2400  |  
| Le moteur X15DT (T4EC1) | 132 2600  |  
| Le moteur 17D (4EE1) | 108 2600  |  
| Le moteur X17D (4EE1) | 112 2650  |  Le diamètre du cylindre/course du piston, mm  
| Le moteur X10XE | 72.5/78.6  |  
| Le moteur X12SZ | 72.0/73.4  |  
| Le moteur X12XE | 72.5/72.6  |  
| Les moteurs C14NZ, X14SZ, C14SE, X14XE | 77.6/73.4  |  
| Les moteurs X16XE, C16XE | 79.0/81.5  |  
| Les moteurs 4EC1, X15DT (T4EC1) | 76.0/82.0  |  
| Les moteurs 17D (4EE1), X17D (4EE1) | 79.0/86.0  |  Le degré de la compression  
| Les moteurs X10XE, X12XE | 10.1  |  
| Le moteur X12SZ | 10.0  |  
| Le moteur C14NZ | 9.4  |  
| Le moteur X14SZ | 9.6  |  
| Le moteur C14SE | 9.8  |  
| Les moteurs X14XE, X16XE, C16XE | 10.5  |  
| Les moteurs 4EC1, 17D (4EE1), X17D (4EE1) | 23.0  |  
| Le moteur X15DT (T4EC1) | 22  |  La disposition/quantité des cylindres//la Quantité de soupapes sur le cylindre  
| Les moteurs SOHC | ryadnoe/4//2  |  
| Les moteurs DOHC, excepté X10XE | ryadnoe/4//4  |  
| Le moteur X10XE | ryadnoe/3//4  |  La manière de travail des cylindres  Les moteurs, excepté X10XE 1-3-4-2 (le premier cylindre est disposé du côté du mandat d'amener GRM).  
| Les moteurs KH10KHE 1-2-3 | 1-2-3  |  La direction normale de la rotation du vilebrequin  Selon la petite aiguille.   La pression de compression  
| Les moteurs de benzine  |  
| La signification nominale, atm | 12 ÷ 15  |  
| La différence maxima admissible entre les cylindres, atm | 1  |  
| Les moteurs diesel  |  
| La signification nominale, atm | Pas moins 22  |  
| La différence maxima admissible entre les cylindres, atm | 1.5  |  La fréquence maxima admissible de la rotation, tr/min   Voir les Spécifications chez le Chef du Réglage et le service en cours de l'automobile.  Les paramètres ouvriers des moteurs  La tête des cylindres  
| Maximum admissible neploskostnost' de la surface associée, mm  |  
| Les moteurs de benzine | 0.013  |  
| Les moteurs diesel | 0.025  |  La hauteur de la tête des cylindres, pas moins, mm.  
| Les moteurs de benzine  |  
| Les moteurs DOHC de 1.0 et 1.2 l | 126  |  
| Les moteurs OHC de 1.2 et 1.4 l | 95.25 ±0.45  |  
| Les moteurs DOHC de 1.4 et 1.6 l | 134.70  |  
| Les moteurs diesel  | 131.25  |  
 
| L'angle de l'inclinaison des faces des selles des soupapes, la grêle. | 45  |  Les soupapes et les moyeux dirigeant  La valeur du jeu de l'atterrissage du pivot de la soupape dans le moyeu dirigeant, mm  
| Les moteurs de benzine  |  
|  Les moteurs SOHC  |  
| Les soupapes d'admission | 0.018 ÷ 0.052  |  
| Les soupapes d'échappement | 0.038 ÷ 0.072  |  
| Les moteurs DOHC  |  
| Les soupapes d'admission | 0.030 ÷ 0.060  |  
| Les soupapes d'échappement | 0.040 ÷ 0.070  |  
| Les moteurs diesel  |  
| Les soupapes d'admission | 0.020 ÷ 0.200  |  
| Les soupapes d'échappement | 0.030 ÷ 0.250  |  La hauteur des soupapes établies, pas plus, mm  
| Les moteurs de benzine SOHC | 14.4  |  L'angle de l'inclinaison des faces ouvrières des assiettes des soupapes  
| Les moteurs SOHC | 44  |  
| Les moteurs DOHC | 45  |  
 
| L'échec des soupapes en ce qui concerne la surface associée de la tête des cylindres du moteur diesel, mm | 0.5 ÷ 1.0  |  
| Vystoupanie de la chambre de tourbillon du moteur diesel sur la surface associée de la tête des cylindres du moteur diesel, mm | 0.0 ÷ 0.03  |  Les assemblages chatounno à * pistons  
| La valeur vystoupaniya du piston, pas plus, mm  |  
| Les moteurs OHC de 1.2 et 1.4 l | 0.22  |  
| Les moteurs DOHC 1.0, 1.2 1.4 et 1.6 l, | 0  |  Le graissage  
| La pression de l'huile motrice, atm  |  
| La signification normale  |  
| Les moteurs de benzine | 1.5  |  
| Les moteurs diesel | 2.0  |  
| La signification minimale  |  
| Les moteurs de benzine | 0.3  |  
| Les moteurs diesel | 2.0  |  Le type de la pompe d'huile  
| Les moteurs de benzine | CHesterentchatyj, avec le mandat d'amener direct du vilebrequin |  
| Les moteurs diesel | De rotor, avec le mandat d'amener direct du vilebrequin |  
 
| La gamme de la pression réglée par le détendeur, le bar  |  
| Les moteurs 1.0 et 1.2 DOHC | 4.4 ÷ 6.4  |  Les efforts du serrage rez'bovykh des liaisons, Nm  
| Les boulons de la fixation des roues | 110  |  
| D/V les pressions de l'huile motrice | 30  |  Les moteurs de benzine  Les moteurs SOHC  
| Les boulons de la fixation des couvercles du mandat d'amener GRM  |  
| Les couvercles extérieurs | 4  |  
| Les boulons de la fixation du couvercle gazoraspredelitel'nogo du mécanisme  | 8  |  
| Le boulon de la roue dentée de l'arbre distributif | 45  |  
| Les boulons de la plaque de derrière obstinée de l'arbre distributif | 8  |  
| Les boulons du couvercle en bois du corps GRM | 12  |  
| Les boulons de la fixation du module de l'ignition | 8  |  
| Le fixage du tube de réception vers le collecteur d'échappement | 25  |  
| Le fixage de la conduite d'admission vers la tête des cylindres | 20  |  
| Le fixage du collecteur d'échappement vers la tête des cylindres | 20  |  
| Le fixage du thermostat | 10  |  
| Les boulons de la fixation de la pompe aquatique | 8  |  Le boulon de la poulie coudé вала*  
| Le boulon М12 |  
|  | 95  |  
|  | Passer sur l'angle sur 30 grêle.  |  
|  | Passer sur l'angle 15 grêle.  |  
| Le boulon М10х23 | 22  |  
| Le boulon М10х23 | 22  |  
|  | 55  |  
|  | Passer sur l'angle sur 45 ÷ 60 grêle.  |  Les boulons de la fixation de la tête цилиндров*  
|  | 25  |  
|  | Passer sur l'angle 60 grêle.  |  
|  | Passer sur l'angle 60 grêle.  |  
|  | Passer sur l'angle 60 grêle.  |  
| Les boulons de la fixation du couvercle du volant | 7  |  
| Zaglouchka du détendeur de la pompe d'huile | 30  |  
| Les boulons de la fixation maslozabornika | 8  |  
 
| Les boulons de la fixation de la palette du carter du moteur  |  
| Les modèles sans K/V (la palette estampée en acier)  |  
| Les boulons de la fixation de la palette vers le bloc des cylindres / à la pompe d'huile | 8  |  
| Le bouchon slivnaya de la palette | 55  |  
| Les modèles avec K/V (la palette coulée d'aluminium)  |  
| Les boulons de la fixation de la palette vers le bloc des cylindres / à la pompe d'huile | 8  |  
| Les boulons de la fixation de la collerette de la palette vers le carter de la transmission | 40  |  
| Le bouchon slivnaya | 45  |  * Utilisez les nouveaux boulons.  Les moteurs DOHC de 1.0 et 1.2 l  
| Les boulons de la fixation du corps du mandat d'amener GRM | 8 |  
| Les boulons de la fixation de la pompe aquatique | 8 |  
| Le fixage supérieur prostavki les chaînes du mandat d'amener GRM | 8 |  
| Les boulons de la fixation du couvercle du corps GRM | 8 |  
| Les boulons de la fixation du module de l'ignition | 8 |  
 
| Le boulon de la fixation de l'astérisque de l'arbre distributif  |  
|  | 50  |  
|  | Passer sur l'angle 60 grêle.  |  
| Le bouchon natyajitelya les chaînes du mandat d'amener GRM | 20  |  
| Le bouchon natyajitelya les chaînes du mandat d'amener GRM | 60  |  
| Le bouchon de l'orifice pour l'arrêtoir du vilebrequin | 60  |  
| Le corps du filtre d'huile vers la tête des cylindres | 20  |  
| Le fixage de l'écran supérieur thermoprotecteur du collecteur d'échappement | 8  |  
| Le fixage des planchettes d'arrêt du moteur | 20  |  
| Le fixage du compresseur K/V | 20  |  
| Le fixage du titulaire du réorganisateur catalytique | 15  |  
| Le fixage du réorganisateur catalytique | 35  |  
| Les boulons de la fixation de la conduite d'admission vers la tête des cylindres | 20  |  
| Les boulons de la fixation du collecteur d'échappement vers la tête des cylindres | 20  |  
| Le fixage du tube dirigeant de la sonde du niveau de l'huile motrice | 8  |  
| Le couvercle du corps du thermostat | 8  |  
| La planchette chtekernaya des injecteurs | 8  |  
| La poulie de la pompe aquatique | 20  |  
| Le titulaire inférieur jgouta les installations électriques vers le collecteur d'échappement | 10  |  
| Les boulons supérieurs et inférieurs du support du collecteur d'échappement | 25  |  
| Le titulaire de derrière jgouta les installations électriques vers le collecteur d'échappement | 6  |  
| La soupape PCV chez le titulaire du collecteur d'échappement | 6 Nm.  |  
 
| Les boulons de la fixation de la tête цилиндров*  |  
|  | 25  |  
|  | Passer sur l'angle 60 grêle.  |  
|  | Passer sur l'angle 60 grêle.  |  
|  | Passer sur l'angle 60 grêle.  |  
 
| La pompe d'huile  |  
| Les boulons fixatifs | 8  |  
| Les vis de la fixation du couvercle de la pompe | 8  |  
| Zaglouchka du détendeur | 30  |  
| Les boulons de la fixation маслозаборника* | 8  |  
 
| Les boulons de la fixation de la palette estampée en acier du carter двигателя*  |  
| Les boulons de la fixation de la palette vers le bloc des cylindres / à la pompe d'huile | 10  |  
| Les boulons de la fixation de la collerette de la palette vers le carter de la transmission | 40  |  
| Le bouchon slivnaya de la palette | 10  |  
| La plaque dempfiroujuchtchaya vers le bloc des cylindres | 8  |  * Utilisez les nouveaux boulons.  Les moteurs DOHC de 1.4 et 1.6 l  
| Les boulons des couvercles du mandat d'amener GRM  |  
| Le couvercle de derrière | 5  |  
| Le boulon de la fixation natyajitelya de la courroie du mandat d'amener GRM | 20  |  
| Le fixage du tube de réception du système de l'émission vers le collecteur d'échappement | 25  |  
| Le fixage du tube de réception du système de l'émission vers le réorganisateur catalytique | 18  |  
| Le fixage du couvercle VV des fils | 4  |  
| Les boulons du couvercle du corps GRM | 8  |  
| Les boulons de la fixation de la partie supérieure de la conduite d'admission | 8  |  
| Les boulons de la fixation de la conduite d'admission vers la tête des cylindres | 20  |  
| Les boulons de la fixation du collecteur d'échappement vers la tête des cylindres | 22  |  
| Les boulons de la fixation du raccord de tuyau du bouchoir d'étranglement vers la partie supérieure de la conduite d'admission | 8  |  
| Les boulons de la fixation du détecteur CKP | 8  |  
 
| Le boulon de la fixation de la roue dentée coudé вала*  |  
|  | 95  |  
|  | Passer sur l'angle 30 grêle.  |  
|  | Passer sur l'angle 15 grêle.  |  
| Le boulon de la fixation de la roue dentée distributif вала* | 65  |  
 
| Les boulons de la fixation de la tête цилиндров*  |  
|  | 25  |  
|  | Passer sur l'angle 90 grêle.  |  
|  | Passer sur l'angle 90 grêle.  |  
|  | Passer sur l'angle 90 grêle.  |  
|  | Passer sur l'angle 45 grêle.  |  
| Le support de devant droit du moteur chez le titulaire du groupe de machines de force | 60  |  
| Le titulaire du groupe de machines de force vers RKPP et le support du moteur | 60  |  
| Le titulaire du groupe de machines de force droit vers la tête des cylindres | 65  |  
| Le titulaire du groupe de machines de force droit vers le bloc des cylindres (les modèles avec GOUR) | 60  |  
| Le titulaire du groupe de machines de force de derrière vers RKPP | 70  |  
| Le bloc de l'amortissement du moteur vers la longrine de devant de la croisée | 65  |  
| Le bloc de l'amortissement du moteur par derrière vers le fond | 65  |  
| Les boulons de la fixation du bloc de l'amortissement du moteur sur les modèles avec GOUR | 29  |  
 
| La pompe d'huile  |  
| Les boulons fixatifs | 8  |  
| Les vis de la fixation du couvercle de la pompe | 8  |  
| Zaglouchka du détendeur | 30  |  
| Les boulons de la fixation маслозаборника* | 8  |  
 
| Les boulons de la fixation de la palette du carter двигателя*  |  
| Les modèles 1.4 et 1.6 l sans K/V (la palette estampée en acier)  |  
| Les boulons de la fixation de la palette vers le bloc des cylindres / à la pompe d'huile | 8  |  
| Le bouchon slivnaya de la palette | 55  |  
| Les modèles 1.4 et 1.6 l avec K/V (la palette coulée d'aluminium)  |  
| Les boulons de la fixation de la palette vers le bloc des cylindres / à la pompe d'huile | 8  |  
| Les boulons de la fixation de la collerette de la palette vers le carter de la transmission | 60  |  
| Le bouchon slivnaya | 45  |  * Utilisez les nouveaux boulons.  Les moteurs diesel  
| Le titulaire des supports du moteur vers le bloc du moteur | 45  |  
| Le support dempfiroujuchtchaya du moteur vers la longrine de la croisée de devant et chez le titulaire de la suspension | 60  |  
| Les boulons de la fixation des couvercles des paliers de l'arbre distributif | 15  |  
| Les boulons de la fixation du couvercle de la tête des cylindres | 8  |  
| Les boulons de la fixation du couvercle inférieur de la courroie dentée | 10  |  
| Les boulons de sa fixation de la poulie du vilebrequin | 20  |  
| Le fixage du galet enrouleur | 20  |  
| Le fixage du couvercle de la tête des cylindres | 8  |  
| Les grandes routes combustibles vers TNVD et les gicleurs | 25  |  
| Les boulons supérieurs de la fixation du couvercle de derrière de la courroie dentée vers la tête des cylindres | 10  |  
| Les boulons de la fixation de la roue dentée de l'arbre distributif | 10  |  
| Les boulons de la fixation de l'écran thermoprotecteur du collecteur d'échappement | 10  |  
| Les boulons de la fixation de la conduite d'admission vers la tête des cylindres | 30  |  
| Les boulons de la fixation du collecteur d'échappement vers la tête des cylindres | 30  |  
 
| Les boulons de la fixation de la tête des cylindres  |  
|  | 40  |  
|  | Passer sur l'angle 60 ÷75 la grêle.  |  
|  | Passer sur l'angle 60 ÷ 75 grêle.  |  
| Les boulons de la fixation маслозаборника* | 8  |  
 
| Les boulons de la fixation de la palette en acier du carter du moteur  |  
| Les boulons de la fixation de la palette vers le bloc des cylindres | 10  |  
| Le bouchon slivnaya de la palette | 75  |  * Utilisez les nouveaux boulons/écrous. 
 | 
 
 
 
 |